Xe nâng chuyên dụng để nâng các sản phẩm dạng cuộn
Sản phẩm dạng khối vuông
Hoặc sản phẩm cần độ xoay



| Chung | 1 | Mô hình | CPC30 / CPCD30 | CPC35 / CPD35 | |||
| 2 | Loại điện | Diesel / GAS | Diesel / GAS | ||||
| 3 | Công suất định mức | Kilôgam | 3000 | 3500 | |||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
| Nhân vật | 5 | Nâng tạ | mm | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Kích thước ngã ba | mm | 1070 * 122 * 40 | 1070 * 122 * 40 | |||
| 7 | Góc nghiêng Mast | Độ | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |||
| số 8 | Phần nhô ra phía trước (Tâm bánh xe đến mặt phuộc) | mm | 500 | 500 | |||
| 9 | Khoảng sáng gầm xe (Bottom Of Mast) | mm | 126 | 126 | |||
| 10 | Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể (có / không có ngã ba) | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | ||
| 11 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1230 | 1230 | |||
| 12 | Chiều cao cột hạ thấp | mm | 2105 | 2105 | |||
| 13 | Chiều cao mở rộng (có tựa lưng) | mm | 4110 | 4110 | |||
| 14 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2140 | 2140 | |||
| 15 | Bán kính quay (bên ngoài) | mm | 2415 | 2415 | |||
| 16 | Tối thiểu. lối đi giao nhau | mm | 2500 | 2500 | |||
| Hiệu suất | 17 | Tốc độ | Du lịch (Đầy tải / Không tải) | km / h | 18/19 | 18/19 | |
| 18 | Nâng (Tải đầy đủ / rỗng) | mm / s | 460/540 | 530/540 | |||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | |||
| Khung xe | 20 | Lốp xe | Trước mặt | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| 21 | Phần phía sau | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||||
| 22 | Chiều dài cơ sở | mm | 1650 | 1650 | |||
| 23 | Tự trọng | Kilôgam | 4280 | 4500 | |||
| Quá trình lây truyền | 24 | Ắc quy | Điện áp / Công suất | V / À | 12/120 | 12/120 | |
| 25 | Động cơ | Mô hình | C240 | C490BPG | QC495G | ||
| 26 | nhà chế tạo | ISUZU | XinChang | Quanchai | |||
| 27 | Đầu ra định mức / vòng / phút | kW / vòng / phút | 34,3 / 2500 | 34,3 / 2500 | 42/2650 | ||
| 28 | Mô-men xoắn định mức / vòng / phút | Nm / vòng / phút | 137,7 / 1800 | 160 / 1800-2000 | 174/1980 | ||
| 29 | Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 | |||
| 30 | Đường kính x hành trình piston | mm | 86×102 | 90×105 | 95×105 | ||
| 31 | Dịch chuyển | cc | 2369 | 2670 | 2980 | ||
| 32 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 60 | 60 | 60 | ||
| 33 | Quá trình lây truyền | Machanical / Thủy lực | Machanical / Thủy lực | ||||
| 34 | Áp suất hoạt động cho phần đính kèm | Mpa | 17,5 | 17,5 | |||
