Cùng tham khảo các tham số của robot hiện nay để ứng dụng vào công việc phù hợp nhất.
Tính năng
Dùng cho lắp ráp chính xác và phân loại vật liệu
Có khả năng kết nối và điều khiển từ internet thông qua các ngôn ngữ thông dụng, (IEC 61131-3) trong các bộ điều khiển tự động hóa thuộc NJ/NX/NY
Độ chính xác cao phù hợp với việc lắp ráp và phân loại vật liệu
Khả năng tải cao với cơ cấu vặn vít
Khả năng khuếch đại và bộ điều khiển giúp hạn chế cáp
Chọn loại robot phù hợp thông qua 3 loại lite, standard và pro
Vùng làm việc 600mm
Khả năng tải 5.5 Kg
Khối lượng 41 Kg
Thông số chính
last update: June 1, 2018
Tên sản phẩm | eCobra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | 600 | ||||||
Loại | 600 Lite | 600 Standard | 600 Pro | ||||
Phòng sạch | Standard | Cleanroom | Standard | Cleanroom | Standard | Cleanroom | |
Model | 17010- 16000 |
17010- 16010 |
1711[ ]- 16000 |
1711[ ]- 16010 |
1721[ ]- 16000 |
1721[ ]- 16010 |
|
Số trục | 4 | ||||||
Cách gắn | bàn/sàn nhà | ||||||
Vùng làm việc | 600 mm | ||||||
Tải tối đa | 5.5 kg | ||||||
Độ chính xác | XY | ±0.017 mm | |||||
Z | ±0.003 mm | ||||||
Theta | ±0.019° | ||||||
Vùng làm việc các khớp | Joint 1 | ±105° | |||||
Joint 2 | ±157.5° | ||||||
Joint 3 | 210 mm | ||||||
Joint 4 | ±360° | ||||||
Inertia Moment (Max.) |
Joint 4 | 450 kg-cm2 | |||||
Joint Speeds | Joint 1 | 386°/s | |||||
Joint 2 | 720°/s | ||||||
Joint 3 | 1100 mm/s | ||||||
Joint 4 | 1200°/s | ||||||
Chu kỳ làm việc *1 (Payload 2.0 kg) |
Burst | 0.66 s | 0.55 s | 0.39 s | |||
Sustained | 0.66 s | 0.55 s | 0.45 s | ||||
Power Requirements | 24 VDC: 6 A 200 to 240 VAC: 10 A, single-phase |
||||||
Protection | IP20 | ||||||
Clean Class | — | Class 10 | — | Class 10 | — | Class 10 | |
Environment Requirements |
Ambient Temperature | 5 to 40°C | |||||
Humidity Range | 5 to 90% (non-condensing) | ||||||
Weight | 41 kg | ||||||
Basic configuration |
Controller | eAIB | |||||
On-board I/O (Input/ Output) |
12/8, 4 Solenoid Output | ||||||
Conveyor tracking input |
No | 2 | |||||
RS-232C serial communications port |
No | 1 | |||||
Programming environment |
ACE | ACE, PackXpert, ePLC | |||||
ACE Sight | No *2 | Yes | |||||
ePLC Connect | No | Yes | |||||
ePLC I/O | No | Yes | |||||
Connectable controller *3 | No | SmartController EX, NJ/NX/NY Series *4 |
Thông số kích thước