Thông số kỹ thuật:
| Điện áp vào | Điện áp đầu vào | AC220V hoặc AC110V (hướng dẫn đặc biệt khi đặt hàng) | |
| Tần số AC | 47 — 440Hz | ||
| Lạnh đột biến hiện nay | ≤60A (AC220V đầu vào) | ≤30A (AC110V đầu vào) | |
| Rò rỉ hiện tại | ≤0.7mA (AC220V đầu vào) | ≤0.4mA (AC110V đầu vào) | |
| Điện áp ra | Điện áp đầu ra tối đa | DC 40KV | |
| Tối đa sản lượng hiện tại | DC 28 mA | ||
| Hiệu suất | ≥90% (đầy tải) | ||
| MTBF | ≥10000 giờ | ||
| Tỷ lệ phản hồi | ≤1mS (cho đầu ra hiện nay lên đến 90% của tín hiệu chuyển mạch thiết lập hiện tại) | ||
| Giao diện điều khiển | Kiểm soát chuyển đổi mức TTL, mức độ hiệu quả có thể cao, thấp chọn (xem điều khiển mô tả Terminal) | ||
| Áp lực | Đầu vào – đầu ra, đầu vào – nhà ở: AC1500V 10mA năm 60, sản lượng được kết nối với điện cực âm và khung gầm | ||
| Sự bảo vệ | Nó có thể mở một thời gian ngắn (yêu cầu nhà cung cấp điện cũng là có căn cứ và tránh hồ quang giữa tích cực và chassis). | ||
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động (-10 ~ 40) ℃, độ ẩm tương đối: ≤90% | ||
| Hình thức làm mát | Không khí cưỡng bức | ||
| Kích thước | L × W × H = 280 * 173 * 97 (mm) | ||

Tên các chân:


