Gối đỡ (hay còn gọi là gối trục, gối ổ trục, tiếng Anh: bearing housing hoặc pillow block bearing) là một bộ phận quan trọng trong cơ khí, dùng để đỡ trục quay và giữ ổn định vị trí của trục, đồng thời giảm ma sát khi trục quay.
✅ Ứng dụng của gối đỡ trong cơ khí:
1. Đỡ và định vị trục quay:
- Gối đỡ giúp cố định trục tại một vị trí nhất định trong khi vẫn cho phép trục quay tự do.
- Nhờ đó, các chi tiết quay như bánh răng, puli, cánh quạt, con lăn… được vận hành ổn định và chính xác.
2. Giảm ma sát và mài mòn:
- Bên trong gối đỡ thường chứa ổ bi hoặc ổ bạc, giúp giảm tiếp xúc kim loại – kim loại và giảm hao mòn cho trục.
- Nhờ đó kéo dài tuổi thọ của cả trục và các thiết bị liên quan.
3. Chịu tải và truyền lực:
- Gối đỡ chịu được lực tác động từ trục, bao gồm lực hướng tâm và lực dọc trục (tùy loại).
- Nó giúp truyền lực hiệu quả, đặc biệt trong các hệ thống quay như băng tải, máy cán, máy dệt, motor, hộp số…
4. Dễ lắp ráp và bảo trì:
- Gối đỡ thường được thiết kế rời, lắp ráp dễ dàng vào khung máy hoặc nền móng.
- Có thể thay thế ổ lăn bên trong mà không cần tháo toàn bộ hệ thống.
🔧 Các ngành và thiết bị sử dụng gối đỡ nhiều nhất:
- Máy móc công nghiệp (máy tiện, máy phay, máy ép…)
- Băng tải, hệ thống truyền động
- Motor, quạt công nghiệp
- Thiết bị nông nghiệp (máy gặt, máy xay…)
- Ngành xi măng, thép, khai thác mỏ
- Hệ thống cơ cấu trượt hoặc quay
📌 Phân loại phổ biến:
- Gối đỡ có ổ bi (pillow block bearing): phổ biến nhất
- Gối đỡ ổ bạc: dùng cho tốc độ thấp, chịu tải nặng
- Gối đỡ tự lựa: cho phép điều chỉnh lệch tâm nhỏ
- Gối đỡ 2 nửa: dễ bảo trì, thường dùng trong trục lớn
Nếu bạn đang làm thiết kế máy hoặc bảo trì thiết bị, mình có thể giúp bạn chọn loại gối đỡ phù hợp theo kích thước trục, tải trọng, tốc độ quay, và môi trường làm việc (bụi, nhiệt, nước…). Bạn cần hỗ trợ thêm không?
Thông số gối đỡ kiểu Serie UC P
Code | Kích thước | Kích thước Bulong | Code vòng bi | Code
Gối đỡ |
|||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | W | L1 | B | S | ||||
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 12 | 16 | 14 | 62 | 42 | 27.4 | 11.5 | M10 | UC203 | P203 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 12 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | P204 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 12 | 19 | 16 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 14 | 21 | 18 | 84 | 54 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | P206 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 21 | 19 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | P207 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 21 | 19 | 98 | 54 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | P208 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 21 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | P209 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 18 | 23 | 22 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | P210 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 18 | 23 | 22 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 |
UCP212 | 60 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 18 | 23 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 28 | 27 | 150 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | P213 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 28 | 27 | 157 | 77 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P214 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 23 | 28 | 28 | 162 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | P215 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 23 | 28 | 30 | 174 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | P216 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 23 | 28 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | P217 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M24 | UC218 | P218 |
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305 | P305 |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306 | P306 |
UCP307 | 35 | 55 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307 | P307 |
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | M14 | UC308 | P308 |
Thông số gối đỡ kiểu Serie UC FL
Code | Kích thước | Kích thước Bulong | Code vòng bi | Code
Gối đỡ |
||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | Z | B | S | ||||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | FL204 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | FL205 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | FL207 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | FL210 |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FL211 |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | FL212 |
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | FL213 |
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | FL214 |
UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | FL215 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | FL216 |
UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC217 | FL217 |
UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UC218 | FL218 |
Thông số gối đỡ kiểu Serie UC FC
Code | Kích thước | Kích thước Bulong | Code vòng bi | Code
Gối đỡ |
|||||||||||
d | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | D1 | Z | B | S | ||||
UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | FC204 |
UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FC205 |
UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FC206 |
UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FC207 |
UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FC208 |
UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FC209 |
UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FC210 |
UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FC211 |
UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FC212 |
UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FC213 |
UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FC214 |
UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | FC215 |
UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | FC216 |
UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | FC217 |
UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | FC218 |
Thông số gối đỡ kiểu Serie UC F
Code | Kích thước | Kích thước Bulong | Code vòng bi | Code
Gối đỡ |
|||||||||
d | L | A | J | A1 | A2 | N | Z | B | S | ||||
UCF204 | 20 | 86 | 25.5 | 64 | 11 | 15 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | F204 |
UCF205 | 25 | 95 | 27 | 70 | 13 | 16 | 12 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 |
UCF206 | 30 | 108 | 31 | 83 | 13 | 18 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 |
UCF207 | 35 | 117 | 34 | 92 | 15 | 19 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 |
UCF208 | 40 | 130 | 36 | 102 | 15 | 21 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | F208 |
UCF209 | 45 | 137 | 38 | 105 | 16 | 22 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | F209 |
UCF210 | 50 | 143 | 40 | 111 | 16 | 22 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | F210 |
UCF211 | 55 | 162 | 43 | 130 | 18 | 25 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 |
UCF212 | 60 | 175 | 48 | 143 | 18 | 29 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 |
UCF213 | 65 | 187 | 50 | 149 | 22 | 30 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 |
UCF214 | 70 | 193 | 54 | 152 | 22 | 31 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 |
UCF215 | 75 | 200 | 56 | 159 | 22 | 34 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 |
UCF216 | 80 | 208 | 58 | 165 | 22 | 34 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 |
UCF217 | 85 | 220 | 63 | 175 | 24 | 36 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 |
UCF218 | 90 | 235 | 68 | 187 | 24 | 40 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 |